Inspired by S&S Cycle Pro Stock Drag Race engines, these updated big bore kit utilizes a ductile cast iron liner wrapped in cast aluminum for optimum thermal conductivity and performance. Bolt-in kits do not require machining, rebalancing or engine removal
Inspired by S&S Cycle Pro Stock Drag Race engines, these updated big bore kit utilizes a ductile cast iron liner wrapped in cast aluminum for optimum thermal conductivity and performance. Bolt-in kits do not require machining, rebalancing or engine removal, and include just about everything you’ll need to complete the installation. The biggest cylinder bore that can be installed in a stock crankcase without machining!
Features
YEAR | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy-Injected – FLSTF-I |
2005 – 2006 | Harley-Davidson | Deluxe – FLSTN |
2005 – 2006 | Harley-Davidson | Deluxe-Injected – FLSTN-I |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Deuce – FXSTD |
2001 – 2006 | Harley-Davidson | Deuce-Injected – FXSTD-I |
1999 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible – FXDS-CONV |
1999 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider – FXDL |
2004 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider-Injected – FXDL-I |
2006 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob – FXDB-I |
1999 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide – FXD |
2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom – FXDC |
2005 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom Injected – FXDC I |
2004 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Injected – FXD I |
1999 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport – FXDX |
2004 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport Injected – FXDX I |
2001 – 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport – FXDXT |
1999 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide – FXDWG |
2004 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide-Injected – FXDWG-I |
1999 – 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic Injected – FLHTC I |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard – FLHT |
2003 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard Injected – FLHT I |
1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Injected – FLHTCU I |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy – FLSTF |
2001 – 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy-Injected – FLSTF-I |
2006 | Harley-Davidson | Heritage – FLST |
2001 – 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic (EFI) – FLSTC |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic – FLSTC |
2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Injected – FLST I |
2000 – 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer – FLSTS |
2001 – 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer-Injected – FLSTS-I |
1999 – 2002 | Harley-Davidson | Road Glide – FLTR |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Road Glide-Injected – FLTR-I |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Road King – FLHR |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic Injected – FLHRC I |
2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom – FLHRS |
2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom Injected – FLHRS I |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Road King-Injected – FLHR-I |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train – FXSTB |
2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train Injected – FXSTB I |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer – FXSTS |
2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic – FLSTSC |
2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic Injected – FLSTSC I |
2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Injected – FXSTS I |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard – FXST |
2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard Injected – FXST I |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide – FLHX |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide-Injected – FLHX-I |
2006 | Harley-Davidson | Super Glide Injected – FXD35-I |
Reviews
There are no reviews yet.